ALU START 65P
Finestra battente con anta piana
Linee perfettamente complanari per un’estetica contemporanea ed essenziale.
ALU START 65P è il sistema in alluminio a taglio termico che unisce elevate prestazioni tecniche a un design moderno e ricercato. La sua caratteristica distintiva è l’anta piana sul lato esterno, che crea una superficie uniforme e pulita, conferendo al serramento un aspetto elegante e minimale, particolarmente apprezzato nei progetti architettonici contemporanei.
Le eccellenti prestazioni termoacustiche contribuiscono al comfort abitativo e all’efficienza energetica degli edifici, mentre l’ampia disponibilità di finiture e colorazioni permette di soddisfare ogni esigenza estetica e progettuale.
Grazie al suo design raffinato e alle elevate prestazioni, ALU START 65P rappresenta la soluzione ideale per nuove costruzioni e interventi di riqualificazione che richiedono un perfetto equilibrio tra estetica, funzionalità e durata nel tempo.
Nella versione porta-finestra, ALU START 65P è disponibile con soglia ribassata calpestabile a minimo ingombro, favorendo l’accessibilità e la continuità tra gli spazi interni ed esterni.
Informazioni aggiuntive
| Spessore anta | 75mm |
|---|---|
| Spessore telaio | 65mm |
| Telaio e ante disponibili | Telaio: L; Z con aletta da 26mm; Z con aletta da 45mm. Anta: standard; maggiorata |
| Fermavetro | Squadrato |
| Disegno esterno anta | Piana |
| Quarto lato | Soglia ribassata o telaio |
| Configurazione | Finestra (o porta finestra) con anta/ribalta; Porta con serratura |
| Ferramenta | Perimetrale |
| Trasmittanza termica | Uw = 1,4 W/m²K N.B. valore riferito ad un campione (LxH) 1230×1480 con vetro Ug: 1,1 |
| Permeabilità all'aria | Classe 4. (la classe ottenuta con prova di pressione pari a 600 Pascal (circa 110 km/h) |
| Tenuta all'acqua | Classe E1500. (la classe ottenuta indica che non si sono verificate infiltrazioni d'acqua all'interno fino alla pressione di 1500 Pascal) |
| Resistenza al vento | CLASSE C5. (Valore ottenuto con serramento sottoposto a 50 cicli ripetuti di pressione (+1000/- 1000 Pa) e pressione di sicurezza di 3000 Pa, non ha riportato alcun danno alla funzionalità) |





